
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-05-02 Ukraine, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 4039.19

貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
國家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171020 | ||
進(jìn)口商 | БОГАТЧУК ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧПАСПОРТ СЕ 562227 В?Д 10 02 2011 Р ВИДАНИЙ КОЛОМИЙСЬКИМ МВ УМВС ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 3454116091 | 海關(guān)代碼 | UA206010 |
進(jìn)口商地址 | ?ВАНО-ФРАНК?ВСЬКА ОБЛ., КОЛОМИЙСЬКИЙ Р-Н, С-ЩЕ ПЕЧЕН?ЖИН, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТ? 54 | ||
供應(yīng)商 | -- | ||
供應(yīng)商地址 | - | ||
擔(dān)保人 | ФОП ДРАПАК ЯРОСЛАВ ?ВАНОВИЧ | ||
擔(dān)保人代碼 | 3079010696 | ||
擔(dān)保人地址 | ?ВАНО-ФРАНК?ВСЬКА ОБЛ. , ДОЛИНСЬКИЙ РАЙОН, М?СТО ДОЛИНА, ВУЛИЦЯ СТЕПАНА БАНДЕРИ, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 31 | ||
商品編碼 | 8703901010 | ||
商品描述 | 1.ЛЕГКОВИЙ АВТОМОБ?ЛЬ МАРКИ "NISSAN", МОДЕЛЬ 'LEAF' ТАКИЙ, ЩО БУВ В ЕКСПЛУАТАЦ??, ОБЛАДНАНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИМ ДВИГУНОМ ПОТУЖН?СТЮ 80 KW, ТИП КУЗОВА - ХЕТЧБЕК, НОМЕР КУЗОВА - 1N4AZ0CP8DC415788, НОМЕР ДВИГУНА- НЕМА? ДАНИХ , ЗАГАЛЬНА К?ЛЬК?СТЬ М?СЦЬ ВКЛЮЧАЮЧИ ВОД?Я - 5, ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИР?В ВИКЛЮЧНО ПО ДОРОГАХ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ, КОЛ?СНА ФОРМУЛА- 4*2, КАЛЕНДАРНИЙ Р?К ВИГОТОВЛЕННЯ-2013, МОДЕЛЬНИЙ Р?К ВИГОТОВЛЕННЯ-2013. АВТОМОБ?ЛЬ З АВАР?ЙНИМИ ПОШКОДЖЕННЯМИ.ВИРОБНИК- "NISSAN MOTOR MFG CORP USA",КРА?НА ВИРОБНИК US.譯 | ||
數(shù)量 | 1515 | 重量 | 1515 |
總價(USD) | 4039.19 | ||
單價USD(總價/數(shù)量) | 2.6661 | 單價USD(總價/重量) | 2.6661 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
4039.19總金額
-
0貿(mào)易伙伴
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171020 | 8703901010 | ![]() |
- | - | - |